
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 861 RPM · 19.1 dB(A) · 34.3 °C | 861 RPM · 19.1 dB(A) · 34.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 866 RPM · 19.2 dB(A) · 34.6 °C | 866 RPM · 19.2 dB(A) · 34.6 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 879 RPM · 19.4 dB(A) · 36.4 °C | 879 RPM · 19.4 dB(A) · 36.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2332 RPM · 46.1 dB(A) · 39.3 °C | 2332 RPM · 46.1 dB(A) · 39.3 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 860 RPM · 19.0 dB(A) · 34.1 °C | 860 RPM · 19.0 dB(A) · 34.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 864 RPM · 19.2 dB(A) · 34.7 °C | 864 RPM · 19.2 dB(A) · 34.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 877 RPM · 19.4 dB(A) · 36.3 °C | 877 RPM · 19.4 dB(A) · 36.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2331 RPM · 46.1 dB(A) · 39.1 °C | 2331 RPM · 46.1 dB(A) · 39.1 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

