
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 942 RPM · 22.2 dB(A) · 40.3 °C | 942 RPM · 22.2 dB(A) · 40.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 944 RPM · 22.3 dB(A) · 40.5 °C | 944 RPM · 22.3 dB(A) · 40.5 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 954 RPM · 22.6 dB(A) · 42.4 °C | 954 RPM · 22.6 dB(A) · 42.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2414 RPM · 49.5 dB(A) · 45.5 °C | 2414 RPM · 49.5 dB(A) · 45.5 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 949 RPM · 22.5 dB(A) · 40.5 °C | 949 RPM · 22.5 dB(A) · 40.5 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 952 RPM · 22.6 dB(A) · 40.8 °C | 952 RPM · 22.6 dB(A) · 40.8 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 961 RPM · 22.9 dB(A) · 42.0 °C | 961 RPM · 22.9 dB(A) · 42.0 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2421 RPM · 49.7 dB(A) · 45.8 °C | 2421 RPM · 49.7 dB(A) · 45.8 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

