
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |

| Load range | Points | Efficiency 115V | Efficiency 230V | PF 115V | PF 230V |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 195 / 195 | 83.71% | 84.81% | 0.953 | 0.809 |
| 20-<40 % | 340 / 340 | 88.76% | 90.27% | 0.979 | 0.919 |
| 40-<60 % | 332 / 332 | 89.67% | 91.74% | 0.983 | 0.947 |
| 60-<80 % | 339 / 339 | 89.01% | 91.71% | 0.983 | 0.958 |
| 80-100 % | 343 / 343 | 87.63% | 91.01% | 0.984 | 0.963 |
| 70-100 % (High-Load) | 509 / 509 | 87.98% | 91.19% | 0.984 | 0.962 |
| All (published average) | 1549 / 1549 | 88.12% | 90.38% | 0.979 | 0.930 |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load range | Noise 115V avg (loudest) | Noise 230V avg (loudest) | Fan off 115V / 230V |
|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 28.3 (28.3) | 27.2 (28.3) | 0% / 0% |
| 20-<40 % | 28.3 (28.3) | 26.9 (28.3) | 0% / 0% |
| 40-<60 % | 28.3 (28.3) | 27.1 (28.3) | 0% / 0% |
| 60-<80 % | 31.0 (44.1) | 31.0 (43.4) | 0% / 0% |
| 80-100 % | 43.1 (47.7) | 42.8 (46.2) | 0% / 0% |
| 70-100 % (High-Load) | 41.5 (47.7) | 41.3 (46.2) | 0% / 0% |
| All (published average) | 37.1 (47.7) | 36.8 (46.2) | 0% / 0% |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1139 RPM · 29.5 dB(A) · 40.1 °C | 1139 RPM · 29.5 dB(A) · 40.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1144 RPM · 29.6 dB(A) · 40.9 °C | 1144 RPM · 29.6 dB(A) · 40.9 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1154 RPM · 29.9 dB(A) · 42.4 °C | 1154 RPM · 29.9 dB(A) · 42.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2409 RPM · 48.5 dB(A) · 44.6 °C | 2409 RPM · 48.5 dB(A) · 44.6 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1144 RPM · 29.6 dB(A) · 40.3 °C | 1144 RPM · 29.6 dB(A) · 40.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1148 RPM · 29.8 dB(A) · 40.7 °C | 1148 RPM · 29.8 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1157 RPM · 29.9 dB(A) · 42.1 °C | 1157 RPM · 29.9 dB(A) · 42.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2415 RPM · 48.7 dB(A) · 45.2 °C | 2415 RPM · 48.7 dB(A) · 45.2 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

