
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1093 RPM · 25.9 dB(A) · 40.3 °C | 1093 RPM · 25.9 dB(A) · 40.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1096 RPM · 25.9 dB(A) · 40.6 °C | 1096 RPM · 25.9 dB(A) · 40.6 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1108 RPM · 26.5 dB(A) · 42.4 °C | 1108 RPM · 26.5 dB(A) · 42.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2108 RPM · 44.5 dB(A) · 45.4 °C | 2108 RPM · 44.5 dB(A) · 45.4 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1084 RPM · 25.6 dB(A) · 40.2 °C | 1084 RPM · 25.6 dB(A) · 40.2 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1090 RPM · 25.8 dB(A) · 40.9 °C | 1090 RPM · 25.8 dB(A) · 40.9 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1099 RPM · 26.1 dB(A) · 42.1 °C | 1099 RPM · 26.1 dB(A) · 42.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2107 RPM · 44.5 dB(A) · 45.5 °C | 2107 RPM · 44.5 dB(A) · 45.5 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

