
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1020 RPM · 19.5 dB(A) · 40.2 °C | 1020 RPM · 19.5 dB(A) · 40.2 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1073 RPM · 21.7 dB(A) · 40.9 °C | 1073 RPM · 21.7 dB(A) · 40.9 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1477 RPM · 29.4 dB(A) · 42.3 °C | 1477 RPM · 29.4 dB(A) · 42.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 1864 RPM · 37.0 dB(A) · 45.7 °C | 1864 RPM · 37.0 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 991 RPM · 19.0 dB(A) · 40.4 °C | 991 RPM · 19.0 dB(A) · 40.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1072 RPM · 21.7 dB(A) · 40.7 °C | 1072 RPM · 21.7 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1471 RPM · 29.3 dB(A) · 42.1 °C | 1471 RPM · 29.3 dB(A) · 42.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 1862 RPM · 37.0 dB(A) · 45.7 °C | 1862 RPM · 37.0 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

