
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 633 RPM · <6.0 dB(A) · 30.6 °C | 995 RPM · 20.1 dB(A) · 40.4 °C | <6.0 → 20.1 dB(A) |
| 20% | 636 RPM · <6.0 dB(A) · 30.2 °C | 1206 RPM · 26.0 dB(A) · 40.6 °C | <6.0 → 26.0 dB(A) |
| 50% | 841 RPM · 14.6 dB(A) · 30.4 °C | 1495 RPM · 32.4 dB(A) · 42.3 °C | +17.8 dB(A) |
| 100% | 1463 RPM · 32.0 dB(A) · 30.8 °C | 1592 RPM · 34.3 dB(A) · 45.5 °C | +2.3 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 634 RPM · <6.0 dB(A) · 30.6 °C | 1000 RPM · 20.2 dB(A) · 40.3 °C | <6.0 → 20.2 dB(A) |
| 20% | 641 RPM · <6.0 dB(A) · 30.7 °C | 1090 RPM · 22.9 dB(A) · 40.7 °C | <6.0 → 22.9 dB(A) |
| 50% | 858 RPM · 15.2 dB(A) · 30.0 °C | 1403 RPM · 30.9 dB(A) · 42.3 °C | +15.7 dB(A) |
| 100% | 1450 RPM · 31.7 dB(A) · 30.7 °C | 1592 RPM · 34.3 dB(A) · 45.1 °C | +2.6 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

