
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 430 RPM · 9.1 dB(A) · 28.2 °C | 451 RPM · 9.1 dB(A) · 40.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 431 RPM · 9.1 dB(A) · 28.5 °C | 454 RPM · 9.1 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 438 RPM · 9.3 dB(A) · 29.5 °C | 471 RPM · 9.4 dB(A) · 42.1 °C | +0.1 dB(A) |
| 100% | 1266 RPM · 30.6 dB(A) · 32.2 °C | 1742 RPM · 39.4 dB(A) · 45.4 °C | +8.8 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 448 RPM · 9.4 dB(A) · 31.6 °C | 452 RPM · 9.1 dB(A) · 40.3 °C | -0.3 dB(A) |
| 20% | 446 RPM · 9.4 dB(A) · 31.0 °C | 454 RPM · 9.1 dB(A) · 40.5 °C | -0.3 dB(A) |
| 50% | 449 RPM · 9.3 dB(A) · 31.0 °C | 468 RPM · 9.6 dB(A) · 42.2 °C | +0.3 dB(A) |
| 100% | 1325 RPM · 31.6 dB(A) · 31.7 °C | 1743 RPM · 39.4 dB(A) · 45.1 °C | +7.8 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

