
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 778 RPM · 18.7 dB(A) · 30.6 °C | 798 RPM · 19.5 dB(A) · 40.3 °C | +0.8 dB(A) |
| 20% | 782 RPM · 19.0 dB(A) · 30.0 °C | 799 RPM · 19.5 dB(A) · 40.8 °C | +0.5 dB(A) |
| 50% | 786 RPM · 19.1 dB(A) · 30.3 °C | 800 RPM · 19.6 dB(A) · 42.3 °C | +0.5 dB(A) |
| 100% | 2055 RPM · 46.8 dB(A) · 30.4 °C | 2196 RPM · 48.3 dB(A) · 45.1 °C | +1.5 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 800 RPM · 19.6 dB(A) · 30.5 °C | 801 RPM · 19.6 dB(A) · 40.5 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 801 RPM · 19.6 dB(A) · 30.0 °C | 801 RPM · 19.6 dB(A) · 40.9 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 796 RPM · 19.4 dB(A) · 32.3 °C | 800 RPM · 19.6 dB(A) · 42.3 °C | +0.2 dB(A) |
| 100% | 2198 RPM · 48.3 dB(A) · 33.7 °C | 2199 RPM · 48.3 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

