| General Data |
| Manufacturer (OEM) | CWT |
| Platform Model | GPT500S-A |
| Primary Side |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x DM chokes, 1x CAP004DG, 1x MOV |
| Inrush Protection | NTC Thermistor |
| Bridge Rectifier | GBU1006 (600V, 10A @ 100°C) |
| APFC MOSFET | Champion GP28S50G (500 V, 28 A @ 150 °C, 0.125 Ohm) |
| APFC Boost Diode | 1x CREE C3D04060A (600V, 4A @ 155°C) |
| Hold-up Cap(s) | 1x CapXon (400V, 270uF, 1000h @ 85 °C, LP) |
| Main Switchers | 2x Silan SVF13N50F (500V, 10A @ 100°C, 0.52Ohm) |
| Combo APFC/PWM Controller | Champion CM6800TX & CM03X Green PFC controller |
| Topology | Primary side: Double Forward Secondary side: Passive Rectification & Group Regulation scheme |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETS | 4x PFC PFR30L60CT (60V, 30A @ 50% Duty Cycle) |
| 5V & 3.3V | 5V: 1x PFC PFR30L45CT (45V, 30A @ 50% Duty Cycle) 3.3V: 1x PFC PFR30L30CT (30V, 30A @ 50% Duty Cycle) |
| Filtering Capacitors | Electrolytics: ChengX (2-4,000 @ 105°C, GR), 1x CapXon (2-5,000 @ 105°C, GF), 1x Nippon Chemi-Con (4-10,000 @ 105°C, KY) |
| Supervisor IC | Infinno ST9S313A-DAG (OVP, UVP, SCP, PG) |
| Fan Model | Yate Loon D12SM-12 (120mm, 12V, 0.30A, 70.5CFM, 33 dBA, Sleeve Bearing) |
| 5VSB Circuit |
| Standby PWM Controller | Power Integrations TNY176PN |