| General Data |
| Manufacturer (OEM) | High Power |
| Primary Side |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV, 1x discharge IC |
| Inrush Protection | NTC Thermistor & Relay |
| Bridge Rectifier(s) | 2x GBJ2506 (600V, 25A @ 100°C) |
| APFC MOSFETS | 2x Infineon IPW60R099P6 (650V, 24A @ 100°C, 0.099Ohm) |
| APFC Boost Diode | 1x CREE C3D10060 (600V, 10A @ 153°C) |
| Hold-up Cap(s) | 2x Nichicon (400V, 560uF, 2000h @ 105 °C, GG) |
| Main Switchers | 2x Infineon IPA60R099P6 (650V, 24A @ 100°C, 0.099Ohm) |
| APFC Controller | Infineon ICE3PCS01G |
| Resonant Controller | Champion CM6901X |
| Topology | Primary side: Half-Bridge & LLC Resonant Controller Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETS | 8x APEC AP4N1R8CMT-A (60V, 32A @ 70°C, 1.8mOhm) |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 8x APEC AP3R303GMT-HF-3 (30V, 24A @ 70°C, 3.3mOhm) PWM Controller: APW7159C |
| Filtering Capacitors | Electrolytics: Nippon Chemi-Con W (105°C), Nippon Chemi-Con (4-10,000 @ 105°C, KY) Polymers: Nippon Chemi-Con, FPCAP (FP) |
| Supervisor IC | SITI PS232S (OVP, UVP, 6x Channel OCP, SCP) |
| Micro Controller | STC 15W408AS |
| Fan Model | Globe Fan RL4Z B1352512HH (12V, 0.45A, 129.76 CFM, 1800 RPM, 33.9 dB[A], Double Ball-Bearing) |
| Fan Power Transistor | STi 2SD882 (NPN) |
| 5VSB Circuit |
| Rectifiers | 1x PFC P10V45SP SBR (45V, 10A) & 2x APEC AP3R303GMT-HF-3 (30V, 24A @ 70°C, 3.3mOhm) |
| Standby PWM Controller | Sanken STR-A6069H |
| -12V Circuit |
| Rectifier | KEC KIA7912PI (-12V, 1A) |