| General Data |
| Manufacturer (OEM) | CWT |
| PCB Type | Single Layer |
| Primary Side |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM & 1x DM chokes, 1x MOV, 1x CAP004DG Discharge IC |
| Inrush Protection | NTC Thermistor |
| Bridge Rectifier(s) | 1x GBU806 (600V, 8A @ 100°C) |
| APFC MOSFETS | 2x Champion GP28S50G (500 V, 28 A @ 150 °C, 0.125 Ohm) |
| APFC Boost Diode | 1x STMicroelectronics SSTH8S06 (600V, 8A @ 175°C) |
| Hold-up Cap(s) | 1x Elite (400V, 270uF, 2000h @ 85 °C, GM) |
| Main Switchers | 2x Champion GPT18N50DG (500V, 18A @ 150°C, 0.27Ohm) |
| Combo APFC/PWM Controller | Champion CM6800TX & CM03X Green PFC controller |
| Topology | Primary side: Double-Forward topology Secondary side: Passive Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETS | 4x PFC PFR30L60CT SBRs (60V, 15 X 2 A @ 150°C) |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 2x UBIQ QM3006D (30V, 57A @ 100°C, 5.5mOhm), 2x UBIQ QM3016D (30V, 68A @ 100°C, 4mOhm) PWM Controller: Anpec APW7159C |
| Filtering Capacitors | Electrolytics: 9x Elite (3000-6000h, 105°C, EV), 1x Elite (2000 - 5000h, 105°C, EK), 3x Elite (2000 - 5000h, 105°C, ED), 2x Elite (4000 - 10000h, 105°C, EY) Polymers: 5x APAQ |
| Supervisor IC | Sytronix ST9S429-PG14 (OCP [2x 12V channels, OVP, UVP, PG) & Weltrend WD7518D (OCP [2x 12V channels], SCP) |
| Fan Model | Yate Loon D12SM-12 (120mm, 12V, 0.30A, 70.5 CFM, 33 dBA, 1650 RPM, Sleeve Bearing) |
| 5VSB Circuit |
| Standby PWM Controller | TinySwitch-LT TNY289PG (25W @ 85-265VAC) |