資料庫上次更新時間: 2021年1月15日
Total PSUs: 777 - 新品項
| ||||||||||||||||
製造商 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 總計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Player | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Aerocool | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
Antec | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Apexgaming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Asus ROG | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
Be quiet! | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 16 | |||||||||
BitFenix | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
Casecom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Channel Well Technology | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Chieftec | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Chieftronic | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Cooler Master | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 | |||||||||
Corsair | 0 | 5 | 10 | 24 | 5 | 8 | 52 | |||||||||
Cougar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
DeepCool | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
EVGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
Enermax | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
FSP Technology Inc. | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||||||||
Fractal Design | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Gamemax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Gigabyte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Green | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
In Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Kolink | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
Lian Li | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Micronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Mistel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Montech | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
NZXT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
PC Power & Cooling | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Phanteks | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
Pichau Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
PowerSpec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Riotoro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
SeaSonic | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
SilverStone | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
Super Flower | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | |||||||||
Thermaltake | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 | 20 | |||||||||
Wentai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
XPG | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
Zalman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
總計 | 0 | 11 | 94 | 98 | 54 | 43 | 300 | |||||||||
下載資料 |