
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |

| Load range | Points | Efficiency 115V | Efficiency 230V | PF 115V | PF 230V |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 183 / 183 | 81.18% | 82.10% | 0.970 | 0.860 |
| 20-<40 % | 321 / 321 | 86.82% | 88.38% | 0.985 | 0.946 |
| 40-<60 % | 321 / 321 | 87.24% | 89.53% | 0.986 | 0.966 |
| 60-<80 % | 322 / 322 | 85.72% | 88.73% | 0.989 | 0.974 |
| 80-100 % | 330 / 330 | 83.78% | 87.50% | 0.992 | 0.976 |
| 70-100 % (High-Load) | 490 / 490 | 84.25% | 87.81% | 0.991 | 0.976 |
| All (published average) | 1477 / 1477 | 85.29% | 87.73% | 0.986 | 0.953 |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load range | Noise 115V avg (loudest) | Noise 230V avg (loudest) | Fan off 115V / 230V |
|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 19.7 (19.7) | 19.3 (19.7) | 0% / 0% |
| 20-<40 % | 19.2 (19.7) | 19.0 (19.7) | 0% / 0% |
| 40-<60 % | 18.8 (22.2) | 18.4 (23.7) | 0% / 0% |
| 60-<80 % | 28.2 (41.4) | 27.7 (37.2) | 0% / 0% |
| 80-100 % | 42.7 (48.4) | 42.2 (46.9) | 0% / 0% |
| 70-100 % (High-Load) | 41.1 (48.4) | 40.7 (46.9) | 0% / 0% |
| All (published average) | 36.4 (48.4) | 35.9 (46.9) | 0% / 0% |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 718 RPM · 21.2 dB(A) · 39.7 °C | 718 RPM · 21.2 dB(A) · 39.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 724 RPM · 19.2 dB(A) · 40.7 °C | 724 RPM · 19.2 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 732 RPM · 19.0 dB(A) · 42.2 °C | 732 RPM · 19.0 dB(A) · 42.2 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2360 RPM · 49.6 dB(A) · 45.4 °C | 2360 RPM · 49.6 dB(A) · 45.4 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 717 RPM · 22.0 dB(A) · 40.7 °C | 717 RPM · 22.0 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 720 RPM · 21.2 dB(A) · 41.1 °C | 720 RPM · 21.2 dB(A) · 41.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 732 RPM · 19.0 dB(A) · 42.1 °C | 732 RPM · 19.0 dB(A) · 42.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2277 RPM · 49.7 dB(A) · 45.5 °C | 2277 RPM · 49.7 dB(A) · 45.5 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

