
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load range | Points | Efficiency 115V | Efficiency 230V | PF 115V | PF 230V |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 248 / 248 | 84.18% | 85.59% | 0.961 | 0.843 |
| 20-<40 % | 310 / 310 | 90.72% | 92.53% | 0.991 | 0.945 |
| 40-<60 % | 310 / 310 | 91.29% | 93.38% | 0.998 | 0.966 |
| 60-<80 % | 310 / 310 | 90.56% | 93.23% | 0.999 | 0.975 |
| 80-100 % | 311 / 316 | 89.37% | 92.69% | 0.999 | 0.984 |
| 70-100 % (High-Load) | 466 / 471 | 89.67% | 92.84% | 0.999 | 0.982 |
| All (published average) | 1489 / 1494 | 89.43% | 91.73% | 0.991 | 0.947 |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load range | Noise 115V avg (loudest) | Noise 230V avg (loudest) | Fan off 115V / 230V |
|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 6.1 (15.6) | 6.7 (15.6) | 87% / 48% |
| 20-<40 % | 13.4 (20.5) | 13.4 (18.7) | 4% / 2% |
| 40-<60 % | 19.0 (25.9) | 19.1 (24.5) | 0% / 0% |
| 60-<80 % | 24.7 (29.2) | 25.1 (29.2) | 0% / 0% |
| 80-100 % | 34.4 (43.8) | 32.6 (43.8) | 0% / 0% |
| 70-100 % (High-Load) | 33.0 (43.8) | 31.3 (43.8) | 0% / 0% |
| All (published average) | 28.2 (43.8) | 26.7 (43.8) | 15% / 8% |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 422 RPM · <6.0 dB(A) · 40.0 °C | 422 RPM · <6.0 dB(A) · 40.0 °C | <6.0 in both |
| 20% | 1022 RPM · 19.3 dB(A) · 40.9 °C | 1022 RPM · 19.3 dB(A) · 40.9 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1173 RPM · 23.6 dB(A) · 42.4 °C | 1173 RPM · 23.6 dB(A) · 42.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2320 RPM · 43.7 dB(A) · 45.7 °C | 2320 RPM · 43.7 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 472 RPM · <6.0 dB(A) · 40.2 °C | 472 RPM · <6.0 dB(A) · 40.2 °C | <6.0 in both |
| 20% | 819 RPM · 13.5 dB(A) · 40.8 °C | 819 RPM · 13.5 dB(A) · 40.8 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1083 RPM · 21.1 dB(A) · 42.4 °C | 1083 RPM · 21.1 dB(A) · 42.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2329 RPM · 43.8 dB(A) · 45.8 °C | 2329 RPM · 43.8 dB(A) · 45.8 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

