
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1052 RPM · 24.8 dB(A) · 40.2 °C | 1052 RPM · 24.8 dB(A) · 40.2 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1059 RPM · 25.2 dB(A) · 40.7 °C | 1059 RPM · 25.2 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1226 RPM · 29.0 dB(A) · 42.3 °C | 1226 RPM · 29.0 dB(A) · 42.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2104 RPM · 44.4 dB(A) · 45.8 °C | 2104 RPM · 44.4 dB(A) · 45.8 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1056 RPM · 25.1 dB(A) · 40.3 °C | 1056 RPM · 25.1 dB(A) · 40.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1060 RPM · 25.2 dB(A) · 40.7 °C | 1060 RPM · 25.2 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1185 RPM · 28.3 dB(A) · 42.2 °C | 1185 RPM · 28.3 dB(A) · 42.2 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2107 RPM · 44.5 dB(A) · 45.8 °C | 2107 RPM · 44.5 dB(A) · 45.8 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

