
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 974 RPM · 22.6 dB(A) · 30.2 °C | 1005 RPM · 23.5 dB(A) · 40.4 °C | +0.9 dB(A) |
| 20% | 977 RPM · 22.6 dB(A) · 30.9 °C | 1009 RPM · 23.7 dB(A) · 40.9 °C | +1.1 dB(A) |
| 50% | 983 RPM · 23.0 dB(A) · 30.9 °C | 1015 RPM · 23.7 dB(A) · 42.5 °C | +0.7 dB(A) |
| 100% | 1827 RPM · 40.8 dB(A) · 30.8 °C | 2329 RPM · 47.3 dB(A) · 45.6 °C | +6.5 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 973 RPM · 22.5 dB(A) · 30.9 °C | 1005 RPM · 23.5 dB(A) · 40.3 °C | +1.0 dB(A) |
| 20% | 977 RPM · 22.6 dB(A) · 30.4 °C | 1008 RPM · 23.7 dB(A) · 40.7 °C | +1.1 dB(A) |
| 50% | 982 RPM · 23.0 dB(A) · 30.4 °C | 1017 RPM · 23.9 dB(A) · 42.4 °C | +0.9 dB(A) |
| 100% | 1812 RPM · 40.7 dB(A) · 30.9 °C | 2332 RPM · 47.4 dB(A) · 45.9 °C | +6.7 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

