
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 680 RPM · 11.3 dB(A) · 31.0 °C | 999 RPM · 23.6 dB(A) · 40.1 °C | +12.3 dB(A) |
| 20% | 704 RPM · 12.8 dB(A) · 30.7 °C | 1170 RPM · 28.2 dB(A) · 40.6 °C | +15.4 dB(A) |
| 50% | 1163 RPM · 28.0 dB(A) · 30.4 °C | 1629 RPM · 37.5 dB(A) · 42.2 °C | +9.5 dB(A) |
| 100% | 1791 RPM · 40.0 dB(A) · 30.9 °C | 1914 RPM · 41.4 dB(A) · 45.6 °C | +1.4 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 642 RPM · 10.0 dB(A) · 30.3 °C | 1176 RPM · 28.4 dB(A) · 40.0 °C | +18.4 dB(A) |
| 20% | 676 RPM · 11.1 dB(A) · 30.1 °C | 1306 RPM · 31.9 dB(A) · 40.6 °C | +20.8 dB(A) |
| 50% | 1213 RPM · 29.2 dB(A) · 31.0 °C | 1749 RPM · 39.1 dB(A) · 42.0 °C | +9.9 dB(A) |
| 100% | 1659 RPM · 38.2 dB(A) · 30.1 °C | 1975 RPM · 42.6 dB(A) · 45.2 °C | +4.4 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

