
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 33.4 °C | 1302 RPM · 18.6 dB(A) · 40.0 °C | fan starts (<6.0 → 18.6) |
| 20% | 762 RPM · <6.0 dB(A) · 30.7 °C | 1384 RPM · 20.6 dB(A) · 40.5 °C | <6.0 → 20.6 dB(A) |
| 50% | 1217 RPM · 16.2 dB(A) · 30.1 °C | 1897 RPM · 30.7 dB(A) · 42.0 °C | +14.5 dB(A) |
| 100% | 2222 RPM · 35.1 dB(A) · 30.9 °C | 2847 RPM · 43.0 dB(A) · 45.8 °C | +7.9 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 653 RPM · <6.0 dB(A) · 30.0 °C | 1414 RPM · 21.5 dB(A) · 40.0 °C | <6.0 → 21.5 dB(A) |
| 20% | 815 RPM · <6.0 dB(A) · 30.3 °C | 1457 RPM · 22.3 dB(A) · 40.6 °C | <6.0 → 22.3 dB(A) |
| 50% | 1254 RPM · 17.7 dB(A) · 31.0 °C | 1935 RPM · 31.2 dB(A) · 42.1 °C | +13.5 dB(A) |
| 100% | 2191 RPM · 34.8 dB(A) · 31.0 °C | 2805 RPM · 42.4 dB(A) · 45.1 °C | +7.6 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

