
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 33.1 °C | 1533 RPM · 21.7 dB(A) · 40.3 °C | fan starts (<6.0 → 21.7) |
| 20% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 34.1 °C | 1787 RPM · 26.4 dB(A) · 40.7 °C | fan starts (<6.0 → 26.4) |
| 50% | 1283 RPM · 15.3 dB(A) · 30.8 °C | 2819 RPM · 38.7 dB(A) · 42.2 °C | +23.4 dB(A) |
| 100% | 3328 RPM · 43.2 dB(A) · 30.9 °C | 3834 RPM · 46.8 dB(A) · 45.3 °C | +3.6 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 33.4 °C | 2413 RPM · 34.5 dB(A) · 40.3 °C | fan starts (<6.0 → 34.5) |
| 20% | 1142 RPM · 11.4 dB(A) · 30.9 °C | 2284 RPM · 33.1 dB(A) · 40.6 °C | +21.7 dB(A) |
| 50% | 1551 RPM · 22.6 dB(A) · 30.4 °C | 2951 RPM · 39.9 dB(A) · 42.4 °C | +17.3 dB(A) |
| 100% | 3256 RPM · 42.6 dB(A) · 30.2 °C | 3835 RPM · 46.8 dB(A) · 45.1 °C | +4.2 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

