
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 831 RPM · <6.0 dB(A) · 29.5 °C | 1136 RPM · 13.8 dB(A) · 40.0 °C | <6.0 → 13.8 dB(A) |
| 20% | 833 RPM · <6.0 dB(A) · 30.5 °C | 1208 RPM · 16.1 dB(A) · 40.6 °C | <6.0 → 16.1 dB(A) |
| 50% | 1081 RPM · 12.1 dB(A) · 31.6 °C | 1595 RPM · 25.5 dB(A) · 42.3 °C | +13.4 dB(A) |
| 100% | 1907 RPM · 30.8 dB(A) · 31.0 °C | 2448 RPM · 38.7 dB(A) · 45.0 °C | +7.9 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 711 RPM · <6.0 dB(A) · 29.9 °C | 1210 RPM · 16.2 dB(A) · 40.0 °C | <6.0 → 16.2 dB(A) |
| 20% | 813 RPM · <6.0 dB(A) · 30.1 °C | 1233 RPM · 16.6 dB(A) · 40.5 °C | <6.0 → 16.6 dB(A) |
| 50% | 1022 RPM · 10.9 dB(A) · 30.6 °C | 1587 RPM · 25.1 dB(A) · 42.0 °C | +14.2 dB(A) |
| 100% | 1792 RPM · 29.1 dB(A) · 30.1 °C | 2407 RPM · 38.1 dB(A) · 45.0 °C | +9.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

