
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 30.1 °C | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 46.5 °C | fan off in both |
| 20% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 30.3 °C | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 46.1 °C | fan off in both |
| 50% | 407 RPM · <6.0 dB(A) · 30.1 °C | 647 RPM · 20.3 dB(A) · 42.2 °C | <6.0 → 20.3 dB(A) |
| 100% | 1798 RPM · 47.9 dB(A) · 30.7 °C | 2103 RPM · 51.3 dB(A) · 46.0 °C | +3.4 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 31.2 °C | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 45.7 °C | fan off in both |
| 20% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 31.5 °C | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 47.0 °C | fan off in both |
| 50% | 410 RPM · <6.0 dB(A) · 30.1 °C | 648 RPM · 20.3 dB(A) · 42.2 °C | <6.0 → 20.3 dB(A) |
| 100% | 1743 RPM · 47.2 dB(A) · 30.0 °C | 2097 RPM · 51.3 dB(A) · 45.5 °C | +4.1 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

