
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 995 RPM · 20.1 dB(A) · 29.3 °C | 1116 RPM · 23.6 dB(A) · 40.4 °C | +3.5 dB(A) |
| 20% | 1004 RPM · 20.3 dB(A) · 30.0 °C | 1127 RPM · 23.9 dB(A) · 40.8 °C | +3.6 dB(A) |
| 50% | 1017 RPM · 20.8 dB(A) · 30.5 °C | 1218 RPM · 26.3 dB(A) · 42.4 °C | +5.5 dB(A) |
| 100% | 1260 RPM · 27.7 dB(A) · 31.4 °C | 1841 RPM · 40.0 dB(A) · 45.9 °C | +12.3 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 995 RPM · 20.1 dB(A) · 30.8 °C | 1121 RPM · 23.7 dB(A) · 40.4 °C | +3.6 dB(A) |
| 20% | 1004 RPM · 20.3 dB(A) · 30.7 °C | 1128 RPM · 23.9 dB(A) · 41.0 °C | +3.6 dB(A) |
| 50% | 1014 RPM · 20.7 dB(A) · 30.4 °C | 1196 RPM · 25.9 dB(A) · 42.4 °C | +5.2 dB(A) |
| 100% | 1247 RPM · 27.2 dB(A) · 30.3 °C | 1867 RPM · 40.4 dB(A) · 45.5 °C | +13.2 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

