
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 654 RPM · <6.0 dB(A) · 30.2 °C | 930 RPM · 15.6 dB(A) · 40.3 °C | <6.0 → 15.6 dB(A) |
| 20% | 719 RPM · 6.5 dB(A) · 30.4 °C | 1000 RPM · 18.3 dB(A) · 40.8 °C | +11.8 dB(A) |
| 50% | 877 RPM · 13.7 dB(A) · 30.4 °C | 1273 RPM · 25.9 dB(A) · 42.3 °C | +12.2 dB(A) |
| 100% | 1318 RPM · 27.0 dB(A) · 31.0 °C | 1514 RPM · 31.1 dB(A) · 45.6 °C | +4.1 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 744 RPM · 8.0 dB(A) · 30.2 °C | 972 RPM · 17.1 dB(A) · 40.4 °C | +9.1 dB(A) |
| 20% | 782 RPM · 9.4 dB(A) · 30.1 °C | 1029 RPM · 18.8 dB(A) · 40.7 °C | +9.4 dB(A) |
| 50% | 937 RPM · 16.0 dB(A) · 30.5 °C | 1257 RPM · 25.6 dB(A) · 42.3 °C | +9.6 dB(A) |
| 100% | 1400 RPM · 28.9 dB(A) · 30.2 °C | 1515 RPM · 31.1 dB(A) · 45.1 °C | +2.2 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

