| General Data |
| Manufacturer (OEM) | Sama |
| PCB Type | Double-Sided |
| Primary Side |
| Transient Filter | 6x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
| Inrush Protection | 1x NTC Thermistor 5D-20 (5Ohm @ 25°C) & Relay |
| Bridge Rectifier(s) | 2x GBU1508 (800V, 15A @ 100°C) |
| APFC MODFETs | 2x Infineon IPP50R140CP (550V, 15A @ 100°C, Rds(on): 0.14Ohm) |
| APFC Boost Diode | 1x CRMicro CRXF10D065G2 (650V, 9A @ 135°C) |
| Bulk Cap(s) | 1x Nichicon (400V, 1,000uF , 2,000h @ 105°C, GG(M) ) |
| Main Switchers | 4x WG B60R190 (600V, 20A @ 100°C, Rds(on): 0.19Ohm) |
| APFC Controller | 1x Champion CM6500UNX |
| Resonant Controller | 1x Champion CM6901T6X |
| Topology | Primary side: APFC, Full-Bridge & LLC Resonant converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETs | 4x CRMicro HGQ014N04A-G (40V, 100A @ 100°C) |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 4x WG N08V30 PWM Controller(s): 1x ANPEC APW7159C |
| Filtering Capacitors | Electrolytic: 4x Nippon Chemi-con (@ 105°C, W ), 1x Nichicon (4-10,000 @ 105°C, HE ) 1x Nippon Chemi-con (4-10,000 @ 105°C, KY ), 2x Rubycon (4-10,000 @ 105°C, YXJ ), 2x Rubycon (6-10,000 @ 105°C, ZLH ), 1x Rubycon (2-10,000 @ 105°C, YXF ) Polymer: 22x Nichicon FPCAP |
| Supervisor IC | Esthome EST.7610F (OVP, UVP, FPOB, PGO) |
| Fan Power Transistor | STMicroelectronics 2SD882 |
| Fan Model | Endofy Fluctus 10-1037 (120mm, 12V, 0.15A, Fluid Dynamic Bearing Fan) |
| 5VSB Circuit |
| Rectifier | 1x SB1060L SBR (60V, 10A @ 25°C) |
| Standby PWM Controller | Chipown PN8141 |