
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 856 RPM · 21.2 dB(A) · 30.8 °C | 866 RPM · 21.5 dB(A) · 40.4 °C | +0.3 dB(A) |
| 20% | 856 RPM · 21.2 dB(A) · 30.7 °C | 869 RPM · 21.6 dB(A) · 40.8 °C | +0.4 dB(A) |
| 50% | 863 RPM · 21.3 dB(A) · 30.7 °C | 1483 RPM · 36.7 dB(A) · 42.3 °C | +15.4 dB(A) |
| 100% | 1877 RPM · 43.3 dB(A) · 31.0 °C | 1875 RPM · 43.3 dB(A) · 45.8 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 851 RPM · 20.7 dB(A) · 30.4 °C | 866 RPM · 21.5 dB(A) · 40.3 °C | +0.8 dB(A) |
| 20% | 855 RPM · 20.8 dB(A) · 30.6 °C | 870 RPM · 21.6 dB(A) · 40.7 °C | +0.8 dB(A) |
| 50% | 863 RPM · 21.3 dB(A) · 30.6 °C | 1532 RPM · 38.0 dB(A) · 42.2 °C | +16.7 dB(A) |
| 100% | 1873 RPM · 43.3 dB(A) · 30.4 °C | 1875 RPM · 43.3 dB(A) · 45.2 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

