
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 401 RPM · <6.0 dB(A) · 29.6 °C | 417 RPM · <6.0 dB(A) · 40.4 °C | <6.0 in both |
| 20% | 401 RPM · <6.0 dB(A) · 29.5 °C | 418 RPM · <6.0 dB(A) · 40.7 °C | <6.0 in both |
| 50% | 401 RPM · <6.0 dB(A) · 29.9 °C | 433 RPM · <6.0 dB(A) · 42.1 °C | <6.0 in both |
| 100% | 1414 RPM · 34.7 dB(A) · 31.7 °C | 1956 RPM · 43.8 dB(A) · 46.3 °C | +9.1 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 396 RPM · <6.0 dB(A) · 29.8 °C | 415 RPM · <6.0 dB(A) · 40.0 °C | <6.0 in both |
| 20% | 397 RPM · <6.0 dB(A) · 30.3 °C | 415 RPM · <6.0 dB(A) · 40.9 °C | <6.0 in both |
| 50% | 399 RPM · <6.0 dB(A) · 30.9 °C | 419 RPM · <6.0 dB(A) · 42.2 °C | <6.0 in both |
| 100% | 1413 RPM · 34.7 dB(A) · 31.0 °C | 2253 RPM · 47.4 dB(A) · 45.6 °C | +12.7 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

