
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 854 RPM · 20.7 dB(A) · 30.2 °C | 869 RPM · 21.6 dB(A) · 40.4 °C | +0.9 dB(A) |
| 20% | 854 RPM · 20.7 dB(A) · 30.2 °C | 873 RPM · 21.4 dB(A) · 40.5 °C | +0.7 dB(A) |
| 50% | 861 RPM · 20.9 dB(A) · 30.1 °C | 881 RPM · 21.3 dB(A) · 42.1 °C | +0.4 dB(A) |
| 100% | 1765 RPM · 41.4 dB(A) · 30.3 °C | 1856 RPM · 43.1 dB(A) · 45.5 °C | +1.7 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 851 RPM · 20.7 dB(A) · 31.0 °C | 867 RPM · 21.6 dB(A) · 40.4 °C | +0.9 dB(A) |
| 20% | 854 RPM · 20.7 dB(A) · 30.8 °C | 872 RPM · 21.4 dB(A) · 40.5 °C | +0.7 dB(A) |
| 50% | 859 RPM · 21.2 dB(A) · 30.1 °C | 1345 RPM · 33.8 dB(A) · 42.4 °C | +12.6 dB(A) |
| 100% | 1728 RPM · 40.8 dB(A) · 30.1 °C | 1859 RPM · 43.2 dB(A) · 41.4 °C | +2.4 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

