
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 824 RPM · 18.6 dB(A) · 30.2 °C | 853 RPM · 20.1 dB(A) · 40.4 °C | +1.5 dB(A) |
| 20% | 828 RPM · 18.9 dB(A) · 30.1 °C | 857 RPM · 20.3 dB(A) · 40.6 °C | +1.4 dB(A) |
| 50% | 832 RPM · 18.9 dB(A) · 30.9 °C | 1525 RPM · 37.1 dB(A) · 42.2 °C | +18.2 dB(A) |
| 100% | 1914 RPM · 43.3 dB(A) · 29.9 °C | 1995 RPM · 45.4 dB(A) · 45.2 °C | +2.1 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 823 RPM · 18.5 dB(A) · 30.7 °C | 857 RPM · 20.3 dB(A) · 40.5 °C | +1.8 dB(A) |
| 20% | 829 RPM · 18.9 dB(A) · 30.9 °C | 872 RPM · 20.3 dB(A) · 41.0 °C | +1.4 dB(A) |
| 50% | 832 RPM · 18.9 dB(A) · 30.4 °C | 1723 RPM · 40.3 dB(A) · 42.1 °C | +21.4 dB(A) |
| 100% | 1867 RPM · 43.5 dB(A) · 30.5 °C | 1999 RPM · 45.4 dB(A) · 46.0 °C | +1.9 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

