
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 874 RPM · 28.9 dB(A) · 30.5 °C | 897 RPM · 29.5 dB(A) · 40.4 °C | +0.6 dB(A) |
| 20% | 875 RPM · 28.9 dB(A) · 30.7 °C | 900 RPM · 29.8 dB(A) · 40.5 °C | +0.9 dB(A) |
| 50% | 879 RPM · 29.1 dB(A) · 30.7 °C | 1768 RPM · 46.9 dB(A) · 42.1 °C | +17.8 dB(A) |
| 100% | 2040 RPM · 50.6 dB(A) · 30.9 °C | 2035 RPM · 50.6 dB(A) · 45.6 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 866 RPM · 29.0 dB(A) · 30.3 °C | 895 RPM · 29.4 dB(A) · 40.2 °C | +0.4 dB(A) |
| 20% | 870 RPM · 28.9 dB(A) · 30.9 °C | 898 RPM · 29.6 dB(A) · 40.7 °C | +0.7 dB(A) |
| 50% | 876 RPM · 29.0 dB(A) · 30.9 °C | 1815 RPM · 47.8 dB(A) · 42.4 °C | +18.8 dB(A) |
| 100% | 2040 RPM · 50.6 dB(A) · 30.9 °C | 2030 RPM · 50.6 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.



