
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1102 RPM · 33.1 dB(A) · 30.8 °C | 1119 RPM · 33.4 dB(A) · 40.2 °C | +0.3 dB(A) |
| 20% | 1109 RPM · 33.2 dB(A) · 30.5 °C | 1157 RPM · 34.3 dB(A) · 41.0 °C | +1.1 dB(A) |
| 50% | 1102 RPM · 33.1 dB(A) · 30.4 °C | 1422 RPM · 39.4 dB(A) · 42.2 °C | +6.3 dB(A) |
| 100% | 1682 RPM · 42.9 dB(A) · 30.5 °C | 2093 RPM · 47.9 dB(A) · 45.2 °C | +5.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1114 RPM · 33.3 dB(A) · 30.9 °C | 1162 RPM · 34.4 dB(A) · 40.4 °C | +1.1 dB(A) |
| 20% | 1115 RPM · 33.3 dB(A) · 30.2 °C | 1266 RPM · 36.5 dB(A) · 40.9 °C | +3.2 dB(A) |
| 50% | 1114 RPM · 33.3 dB(A) · 30.2 °C | 1457 RPM · 40.0 dB(A) · 42.0 °C | +6.7 dB(A) |
| 100% | 1736 RPM · 43.7 dB(A) · 30.8 °C | 2088 RPM · 47.8 dB(A) · 46.0 °C | +4.1 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.



