| General Data |
| Manufacturer (OEM) | Andyson |
| PCB Type | Double Sided |
| Primary Side |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
| Inrush Protection | NTC Thermistor SCK-056 ( 5 Ohm @ 25°C) & Relay |
| Bridge Rectifier(s) | 2x GBU1506 (600V, 15A @ 100°C) |
| APFC MOSFETs | 2x Pingwei PWE120N65SFMF (650V, 20A @ 100°C, Rds(on): 0.105 Ohm) |
| APFC Boost Diode | 1x Global Power Technology Co. G4S06508AT (650V, 8A @ 153°C) |
| Bulk Cap(s) | 1x Nippon Chemi-Con (400V, 680uF, 2000h @ 105°C, GL) |
| Main Switchers | 2x Pingwei PWE120N65SFMF (650V, 20A @ 100°C, Rds(on): 0.105 Ohm) |
| APFC Controller | Champion CM6500UNX & Champion CM03X (reducing no load consumption) |
| Resonant Controller | Champion CU6901VPA |
| Topology | Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETs | 6x Perfect PWC012N04ES (40V, 132A @ 100°C, Rds(on): 1.2 mOhm) |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 2x Wayon B150N03S (30V, 95A @ 100°C, Rds(on): 2.3 mOhm) 2x Wayon WMM190N03TS (30V, 120A @ 100°C, Rds(on): 2.6 mOhm) PWM Controller(s): 2x ANPEC APW7164 |
| Filtering Capacitors | Electrolytic: 2x Rubycon (6000-10000 @ 105°C, ZLH ), 1x Rubycon (3000-6000 @ 105°C, YXS ), 8x Rubycon (4000-10,000 @ 105°C YXJ ), Polymer: 15x PolyCap, 6x Nichicon FPCAP |
| Supervisor IC | EST.7630FS (OCP, OTP, OVP, UVP, SCP, PG ) |
| Fan Power Transistor | NXP PBSS5350X |
| Fan Model | POWERYEAR PY-1225H12S (120mm, 12V, 0.26A) |
| 5VSB/12VSB Circuit |
| Rectifier | Vishay SS10P60L |
| Standby PWM Controller | Sanken Electric STR-A6069H |