
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 35.0 °C | 984 RPM · 26.9 dB(A) · 40.4 °C | fan starts (<6.0 → 26.9) |
| 20% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 35.2 °C | 1000 RPM · 27.4 dB(A) · 40.6 °C | fan starts (<6.0 → 27.4) |
| 50% | 771 RPM · 19.0 dB(A) · 30.9 °C | 1415 RPM · 37.3 dB(A) · 42.2 °C | +18.3 dB(A) |
| 100% | 1382 RPM · 36.7 dB(A) · 30.8 °C | 1814 RPM · 43.4 dB(A) · 46.2 °C | +6.7 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 0 RPM · <6.0 dB(A) · 36.4 °C | 929 RPM · 25.0 dB(A) · 40.2 °C | fan starts (<6.0 → 25.0) |
| 20% | 919 RPM · 24.7 dB(A) · 30.9 °C | 1015 RPM · 27.9 dB(A) · 40.5 °C | +3.2 dB(A) |
| 50% | 862 RPM · 22.7 dB(A) · 30.6 °C | 1384 RPM · 36.7 dB(A) · 42.0 °C | +14.0 dB(A) |
| 100% | 1447 RPM · 38.1 dB(A) · 30.7 °C | 1810 RPM · 43.3 dB(A) · 45.7 °C | +5.2 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.



