| General Data |
| Manufacturer (OEM) | Super Flower |
| PCB Type | Double-Sided |
| Primary Side |
| Transient Filter | 5x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
| Inrush Protection | 1x NTC Thermistor SCK-0512 (5 Ohm @25°C) & Relay |
| Bridge Rectifier(s) | 2x GBU15J (600V, 15A @ 100°C) |
| APFC MOSFETs | 3x Infineon IPA60S180P7 (650V, 11A @ 100°C, Rds(on): 0.180Ohm) & |
| APFC Boost Diode | STMicrolectronics STTH8R06D (600V, 8A @ 130°C) |
| Bulk Cap(s) | Nippon Chemi-con (420V, 820uF, 2000h @ 105°C, KHE ) |
| Main Switchers | 4x Infineon IPI50R199CP (550V, 11A @ 100°C, Rds(on): 0.199Ohm) |
| APFC Controller | Onsemi NCP1654 & 1x Syncpower SPN5003 (for reduced no-load consumption) |
| Resonant Controller | Advanced Analog Circuits AS393AM |
| Topology | Primary side: APFC, Full-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETs | 8x Vishay SiRA54ADP (40V, 103A @ 70°C, Rds(on): 2.2mOhm) |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 4x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, Rds(on): 4.5mOhm) PWM Controller(s): 2x ANPEC APW7073 |
| Filtering Capacitors | Electrolytic: 5x Nippon Chemi-Con @ 105°C, (W), 1x Rubycon (3-6,000 @ 105°C, YXS ), 6x Rubycon (6-10,000 @ 105°C, ZLH ), 6x CapXon (2-5,000 @ 105°C, KF ) Polymer: 26x Nippon Chemi-Con |
| Supervisor IC | JTC113 & LM324ADG |
| Fan Model | ZIC ZFF142512L (140mm, 12V, 0.35A, Fluid Dynamic Bearing Fan) |
| 5VSB |
| Rectifier | PFC Device Corporation PFR20L60CT (60V, 20A) |
| Standby PWM Controller | 29604 IC |