| General Data |
| Manufacturer (OEM) | Super Flower |
| PCB Type | Double-Sided |
| Primary Side |
| Transient Filter | 5x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
| Inrush Protection | 1x NTC Thermistor SCK-0512 (5 Ohm @ 25°C) & Relay |
| Bridge Rectifier(s) | 2x GBU25M (700V, 25A @ 100°C) |
| APFC MOSFETs | 3x Infineon IPA60R120P7 (600V, 12A @ 125°C, Rds(on): 0.120 Ohm) & |
| APFC Boost Diode | STMicrolectronics STTH12R06D (650V, 9A @ 135°C) |
| Bulk Cap(s) | 1x Rubycon (450V, 680uF, 2000h @ 105°C, MXE ) |
| Main Switchers | 4x Infineon IPI50R199CP (550V, 11A @ 100°C, Rds(on): 0.199 Ohm) |
| APFC Controller | Infineon ICE3PCS02G 1x Syncpower SPN5003 (for reduced no-load consumption) |
| Resonant Controller | Advanced Analog Circuits AS393AM |
| Topology | Primary side: APFC, Full-Bridge & LLC converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V MOSFETs | 8x Infineon BSC014N04LS (40V, 100A @ 125°C, Rds(on): 1.4 mOhm) |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 4x Infineon 0906NS (30V, 40A @ 100°C, Rds(on): 4.5 mOhm) PWM Controller(s): 2x ANPEC APW7073 |
| Filtering Capacitors | Electrolytic: 5x Nippon Chemi-Con @ 105°C, (W), 1x Nippon Chemi-Con (2-5,000 @ 105°C, KZE ), 6x Rubycon (6-10,000 @ 105°C, ZLH ), 6x CapXon (2-5,000 @ 105°C, KF ) Polymer: 26x Nippon Chemi-Con |
| Supervisor IC | JTC113 & LM324ADG |
| Fan Model | ZIC ZFF142512D (140mm, 12V, 0.45A, Fluid Dynamic Bearing Fan) |
| 5VSB |
| Rectifier | PFC Device Corporation PFR20L60CT (60V, 20A) |
| Standby PWM Controller | 29604 IC |