
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 713 RPM · 22.0 dB(A) · 30.2 °C | 736 RPM · 23.5 dB(A) · 40.4 °C | +1.5 dB(A) |
| 20% | 714 RPM · 22.0 dB(A) · 30.5 °C | 739 RPM · 23.5 dB(A) · 40.7 °C | +1.5 dB(A) |
| 50% | 721 RPM · 22.6 dB(A) · 30.4 °C | 750 RPM · 23.5 dB(A) · 42.3 °C | +0.9 dB(A) |
| 100% | 748 RPM · 23.5 dB(A) · 31.0 °C | 1802 RPM · 41.4 dB(A) · 45.6 °C | +17.9 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 701 RPM · 22.3 dB(A) · 30.1 °C | 735 RPM · 23.5 dB(A) · 40.4 °C | +1.2 dB(A) |
| 20% | 708 RPM · 22.3 dB(A) · 31.0 °C | 737 RPM · 23.6 dB(A) · 40.9 °C | +1.3 dB(A) |
| 50% | 716 RPM · 22.2 dB(A) · 31.0 °C | 750 RPM · 23.5 dB(A) · 42.5 °C | +1.3 dB(A) |
| 100% | 739 RPM · 23.5 dB(A) · 30.9 °C | 1806 RPM · 41.5 dB(A) · 45.3 °C | +18.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.



