| General Data |
| Manufacturer (OEM) | CWT |
| Primary Side |
| Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM & 1x DM chokes, 1x MOV, 1x CAP004DG Discharge IC |
| Inrush Protection | NTC Thermistor |
| Bridge Rectifier(s) | 1x |
| APFC MOSFETS | 2x Champion GP28S50G (500 V, 28 A @ 150 °C, 0.125 Ohm) |
| APFC Boost Diode | 1x CREE C3D06060A (600V, 6A @ 154°C) |
| Hold-up Cap(s) | 1x Elite (400V, 390uF, 2000h @ 85°C, GM) |
| Main Switchers | 2x Champion GP28S50G (500 V, 28 A @ 150 °C, 0.125 Ohm) |
| Combo APFC/PWM Controller | Champion CM6800TX & CM03X Green PFC controller |
| Topology | Primary side: Double-Forward topology Secondary side: Semi-synchronous Rectification & DC-DC converters |
| Secondary Side |
| +12V Rectifiers | 2x Sync Power SPN125T06 FETs (60V, 88A @ 70°C, 4.3mOhm) 2x PFC PFR40V60CT SBRs (60V, 20 x 2A) |
| +12V Driver IC | 1x Sync Power SP6019 |
| 5V & 3.3V | DC-DC Converters: 2x UBIQ QM3006D (30V, 57A @ 100°C, 5.5mOhm), 2x UBIQ QM3016D (30V, 68A @ 100°C, 4mOhm) PWM Controller: APW7159C |
| Filtering Capacitors | Electrolytics: Elite (1-5,000 @ 105°C, EV), 2x Rubycon (3-6,000h @ 105°C, YXG) |
| Supervisor IC | Sytronix ST9S429-PG14 (OCP [2x 12V channels, OVP, UVP, PG) & Weltrend WD7518D (OCP [2x 12V channels], SCP) |
| Fan Model | Yate Loon D12SM-12 (120mm, 12V, 0.30A, 70.5 CFM, 33 dBA, 1650 RPM, Sleeve Bearing) |
| 5VSB Circuit |
| Standby PWM Controller | TinySwitch-LT TNY289PG (25W @ 85-265VAC) |