
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load range | Points | Efficiency 115V | Efficiency 230V | PF 115V | PF 230V |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 200 / 200 | 85.43% | 86.61% | 0.973 | 0.855 |
| 20-<40 % | 318 / 318 | 90.47% | 91.85% | 0.992 | 0.961 |
| 40-<60 % | 319 / 319 | 90.98% | 92.80% | 0.991 | 0.979 |
| 60-<80 % | 318 / 318 | 90.09% | 92.33% | 0.994 | 0.985 |
| 80-100 % | 326 / 326 | 88.87% | 91.57% | 0.995 | 0.988 |
| 70-100 % (High-Load) | 486 / 486 | 89.18% | 91.76% | 0.995 | 0.987 |
| All (published average) | 1481 / 1481 | 89.46% | 91.39% | 0.990 | 0.962 |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load range | Noise 115V avg (loudest) | Noise 230V avg (loudest) | Fan off 115V / 230V |
|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 18.8 (18.8) | 18.8 (18.8) | 0% / 0% |
| 20-<40 % | 18.8 (18.8) | 18.8 (18.8) | 0% / 0% |
| 40-<60 % | 18.8 (18.8) | 18.8 (18.8) | 0% / 0% |
| 60-<80 % | 28.0 (37.7) | 25.0 (34.9) | 0% / 0% |
| 80-100 % | 38.5 (41.9) | 36.1 (40.0) | 0% / 0% |
| 70-100 % (High-Load) | 37.1 (41.9) | 34.6 (40.0) | 0% / 0% |
| All (published average) | 32.4 (41.9) | 30.0 (40.0) | 0% / 0% |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 895 RPM · 20.6 dB(A) · 40.5 °C | 895 RPM · 20.6 dB(A) · 40.5 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 900 RPM · 20.9 dB(A) · 40.7 °C | 900 RPM · 20.9 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 915 RPM · 21.5 dB(A) · 42.4 °C | 915 RPM · 21.5 dB(A) · 42.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2335 RPM · 48.8 dB(A) · 45.4 °C | 2335 RPM · 48.8 dB(A) · 45.4 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 896 RPM · 20.6 dB(A) · 40.4 °C | 896 RPM · 20.6 dB(A) · 40.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 896 RPM · 20.6 dB(A) · 40.7 °C | 896 RPM · 20.6 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 907 RPM · 20.9 dB(A) · 42.6 °C | 907 RPM · 20.9 dB(A) · 42.6 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2323 RPM · 48.8 dB(A) · 45.7 °C | 2323 RPM · 48.8 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

