
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load range | Points | Efficiency 115V | Efficiency 230V | PF 115V | PF 230V |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 228 / 228 | 83.62% | 84.96% | 0.969 | 0.849 |
| 20-<40 % | 331 / 331 | 89.52% | 91.01% | 0.982 | 0.946 |
| 40-<60 % | 327 / 327 | 90.02% | 91.96% | 0.992 | 0.971 |
| 60-<80 % | 333 / 333 | 89.25% | 91.72% | 0.996 | 0.982 |
| 80-100 % | 334 / 334 | 87.83% | 90.94% | 0.997 | 0.986 |
| 70-100 % (High-Load) | 505 / 505 | 88.22% | 91.17% | 0.997 | 0.985 |
| All (published average) | 1553 / 1553 | 88.34% | 90.46% | 0.989 | 0.954 |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load range | Noise 115V avg (loudest) | Noise 230V avg (loudest) | Fan off 115V / 230V |
|---|---|---|---|
| 0-<20 % | 22.2 (23.3) | 23.3 (23.3) | 0% / 0% |
| 20-<40 % | 22.7 (23.3) | 23.3 (23.3) | 0% / 0% |
| 40-<60 % | 23.3 (23.3) | 23.3 (23.3) | 0% / 0% |
| 60-<80 % | 23.4 (28.6) | 23.4 (31.5) | 0% / 0% |
| 80-100 % | 37.9 (43.6) | 37.9 (43.6) | 0% / 0% |
| 70-100 % (High-Load) | 36.1 (43.6) | 36.2 (43.6) | 0% / 0% |
| All (published average) | 31.7 (43.6) | 31.8 (43.6) | 0% / 0% |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1010 RPM · 23.5 dB(A) · 40.2 °C | 1010 RPM · 23.5 dB(A) · 40.2 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1011 RPM · 23.6 dB(A) · 40.4 °C | 1011 RPM · 23.6 dB(A) · 40.4 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1016 RPM · 23.7 dB(A) · 42.1 °C | 1016 RPM · 23.7 dB(A) · 42.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2135 RPM · 44.5 dB(A) · 45.3 °C | 2135 RPM · 44.5 dB(A) · 45.3 °C | +0.0 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 1006 RPM · 24.4 dB(A) · 40.3 °C | 1006 RPM · 24.4 dB(A) · 40.3 °C | +0.0 dB(A) |
| 20% | 1008 RPM · 23.5 dB(A) · 40.7 °C | 1008 RPM · 23.5 dB(A) · 40.7 °C | +0.0 dB(A) |
| 50% | 1016 RPM · 23.7 dB(A) · 42.1 °C | 1016 RPM · 23.7 dB(A) · 42.1 °C | +0.0 dB(A) |
| 100% | 2131 RPM · 44.4 dB(A) · 45.7 °C | 2131 RPM · 44.4 dB(A) · 45.7 °C | +0.0 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

