
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 910 RPM · 22.7 dB(A) · 29.7 °C | 969 RPM · 24.8 dB(A) · 40.1 °C | +2.1 dB(A) |
| 20% | 926 RPM · 23.2 dB(A) · 30.1 °C | 1119 RPM · 27.9 dB(A) · 40.6 °C | +4.7 dB(A) |
| 50% | 1358 RPM · 35.1 dB(A) · 30.7 °C | 1722 RPM · 39.1 dB(A) · 42.1 °C | +4.0 dB(A) |
| 100% | 2164 RPM · 44.6 dB(A) · 30.5 °C | 2314 RPM · 46.5 dB(A) · 45.2 °C | +1.9 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 907 RPM · 22.3 dB(A) · 30.2 °C | 989 RPM · 30.0 dB(A) · 40.5 °C | +7.7 dB(A) |
| 20% | 919 RPM · 22.9 dB(A) · 30.5 °C | 1145 RPM · 28.2 dB(A) · 40.7 °C | +5.3 dB(A) |
| 50% | 1291 RPM · 32.9 dB(A) · 30.8 °C | 1718 RPM · 39.0 dB(A) · 42.1 °C | +6.1 dB(A) |
| 100% | 2103 RPM · 43.8 dB(A) · 30.7 °C | 2310 RPM · 46.4 dB(A) · 45.5 °C | +2.6 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

