
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 678 RPM · 9.4 dB(A) · 28.3 °C | 712 RPM · 11.9 dB(A) · 40.0 °C | +2.5 dB(A) |
| 20% | 682 RPM · 9.8 dB(A) · 29.3 °C | 717 RPM · 12.2 dB(A) · 40.9 °C | +2.4 dB(A) |
| 50% | 686 RPM · 10.4 dB(A) · 29.8 °C | 730 RPM · 12.9 dB(A) · 42.1 °C | +2.5 dB(A) |
| 100% | 1607 RPM · 37.5 dB(A) · 30.9 °C | 2163 RPM · 45.4 dB(A) · 45.8 °C | +7.9 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 673 RPM · 9.1 dB(A) · 30.4 °C | 716 RPM · 12.1 dB(A) · 40.2 °C | +3.0 dB(A) |
| 20% | 676 RPM · 9.3 dB(A) · 30.4 °C | 720 RPM · 12.4 dB(A) · 40.8 °C | +3.1 dB(A) |
| 50% | 683 RPM · 10.0 dB(A) · 30.9 °C | 731 RPM · 13.0 dB(A) · 42.3 °C | +3.0 dB(A) |
| 100% | 1557 RPM · 36.5 dB(A) · 30.4 °C | 2165 RPM · 45.4 dB(A) · 45.3 °C | +8.9 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

