
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 845 RPM · 26.0 dB(A) · 30.3 °C | 864 RPM · 24.9 dB(A) · 40.4 °C | -1.1 dB(A) |
| 20% | 845 RPM · 26.0 dB(A) · 30.3 °C | 862 RPM · 24.7 dB(A) · 40.6 °C | -1.3 dB(A) |
| 50% | 830 RPM · 24.5 dB(A) · 30.1 °C | 843 RPM · 26.0 dB(A) · 42.2 °C | +1.5 dB(A) |
| 100% | 1498 RPM · 40.0 dB(A) · 30.4 °C | 1583 RPM · 42.3 dB(A) · 45.5 °C | +2.3 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 851 RPM · 25.7 dB(A) · 30.2 °C | 864 RPM · 24.9 dB(A) · 40.2 °C | -0.8 dB(A) |
| 20% | 849 RPM · 25.9 dB(A) · 30.2 °C | 861 RPM · 24.6 dB(A) · 40.7 °C | -1.3 dB(A) |
| 50% | 832 RPM · 24.7 dB(A) · 30.6 °C | 842 RPM · 25.9 dB(A) · 42.4 °C | +1.2 dB(A) |
| 100% | 1502 RPM · 40.1 dB(A) · 30.4 °C | 1583 RPM · 42.3 dB(A) · 45.2 °C | +2.2 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.

