
| 115V | 230V | |
| Scheme: ETA-EMI PSU | ![]() |
![]() |
| 115V | 230V | |
![]() |
![]() |
Scheme: LAMBDA PSU |
Outside Validation Scope

| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 391 RPM · <6.0 dB(A) · 30.1 °C | 401 RPM · <6.0 dB(A) · 40.4 °C | <6.0 in both |
| 20% | 393 RPM · <6.0 dB(A) · 30.1 °C | 402 RPM · <6.0 dB(A) · 40.8 °C | <6.0 in both |
| 50% | 394 RPM · <6.0 dB(A) · 30.6 °C | 405 RPM · <6.0 dB(A) · 42.3 °C | <6.0 in both |
| 100% | 1038 RPM · 27.9 dB(A) · 30.6 °C | 1430 RPM · 36.3 dB(A) · 45.4 °C | +8.4 dB(A) |
| Load | Normal ambient fan · noise · intake | High ambient fan · noise · intake | Noise change |
|---|---|---|---|
| 10% | 390 RPM · <6.0 dB(A) · 30.6 °C | 401 RPM · <6.0 dB(A) · 40.1 °C | <6.0 in both |
| 20% | 392 RPM · <6.0 dB(A) · 30.0 °C | 403 RPM · <6.0 dB(A) · 40.8 °C | <6.0 in both |
| 50% | 393 RPM · <6.0 dB(A) · 30.5 °C | 404 RPM · <6.0 dB(A) · 42.4 °C | <6.0 in both |
| 100% | 1037 RPM · 27.8 dB(A) · 30.4 °C | 1434 RPM · 36.4 dB(A) · 45.9 °C | +8.6 dB(A) |
Informational. Not part of the ETA or LAMBDA rating.



