效率和噪音等級認證資料庫
以下資料包括我們目前已評測過的所有電源供應器。
以下資料庫包括所有電源供應器經由電壓115伏特(60 赫兹)或230伏特(50 赫兹)的測試。 無論輸入電壓為何,我們都會使用電壓230伏特(50 赫兹)進行一些測試來檢查與(歐盟)No 617/2013法規以及ErP Lot 6和ErP Lot 3指令的兼容性。 您可以選擇一個製造商或公司來查看其認證的產品,同時也可以用CVS格式導出資料庫。資料庫上次更新時間: 2023年3月29日
Total PSUs: 1166 - 新品項
| ||||||||||||||||
製造商 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 總計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Player | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Aerocool | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Antec | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Apexgaming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Aresgame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Asus | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 | 21 | |||||||||
be quiet! | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 27 | |||||||||
Bitfenix | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
Casecom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Channel Well Technology | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Chieftec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
Chieftronic | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Cooler Master | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 2 | 44 | |||||||||
Corsair | 0 | 8 | 23 | 51 | 14 | 9 | 105 | |||||||||
Cougar | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Deepcool | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
Enermax | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
EVGA | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 16 | 43 | |||||||||
Fractal Design | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
FSP Technology Inc. | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||||||||
Gamemax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Gigabyte | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
Green | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
High Power | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
In Win | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Kolink | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Lian Li | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Micronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Mistel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Montech | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
MSI | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
NZXT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
PC Power & Cooling | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Phanteks | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Pichau Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
PowerSpec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Raijintek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Riotoro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Rosewill | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
SAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Seasonic | 0 | 14 | 20 | 13 | 0 | 1 | 48 | |||||||||
SilverStone | 0 | 7 | 16 | 6 | 1 | 4 | 34 | |||||||||
Super Flower | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0 | 23 | |||||||||
Super Frame | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Thermaltake | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 35 | |||||||||
Wentai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
XPG | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
Zalman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
總計 | 0 | 44 | 202 | 190 | 58 | 69 | 563 | |||||||||
下載資料 |