效率和噪音等级认证数据库
以下数据报括我们目前已评测过的所有电源供应器。
以下数据库包括所有电源供应器经由电压115伏特(60 赫兹)或230伏特(50 赫兹)的测试。 无论输入电压为何,我们都会使用电压230伏特(50 赫兹)进行一些测试来检查与(欧盟)No 617/2013法规以及ErP Lot 6和ErP Lot 3指令的兼容性。 您可以选择一个制造商或公司来查看其认证的产品,同时也可以用CVS格式导出数据库。
数据库最新更新:
全部电源供应器: 1157 - 新品项
| ||||||||||||||||
制造商 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 总计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Player | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Aerocool | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Antec | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Apexgaming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Aresgame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
Asus | 0 | 1 | 10 | 3 | 5 | 0 | 19 | |||||||||
be quiet! | 0 | 4 | 4 | 11 | 5 | 3 | 27 | |||||||||
Bitfenix | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
Casecom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Channel Well Technology | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Chieftec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
Chieftronic | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Cooler Master | 0 | 0 | 15 | 21 | 6 | 2 | 44 | |||||||||
Corsair | 0 | 8 | 23 | 51 | 14 | 9 | 105 | |||||||||
Cougar | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
Deepcool | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||||||
Enermax | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
EVGA | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 16 | 43 | |||||||||
Fractal Design | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
FSP Technology Inc. | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 15 | |||||||||
Gamemax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||
Gigabyte | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
Green | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
High Power | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
In Win | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Kolink | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Lian Li | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Micronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Mistel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Montech | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
MSI | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
NZXT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
PC Power & Cooling | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Phanteks | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Pichau Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
PowerSpec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Raijintek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Riotoro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Rosewill | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
SAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Seasonic | 0 | 14 | 20 | 13 | 0 | 1 | 48 | |||||||||
SilverStone | 0 | 7 | 16 | 6 | 1 | 4 | 34 | |||||||||
Super Flower | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0 | 23 | |||||||||
Super Frame | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Thermaltake | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 35 | |||||||||
Wentai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
XPG | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | |||||||||
Zalman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
总计 | 0 | 44 | 200 | 190 | 58 | 69 | 561 | |||||||||
下载资料 |