效率和噪音等级认证数据库
以下数据报括我们目前已评测过的所有电源供应器。
以下数据库包括所有电源供应器经由电压115伏特(60 赫兹)或230伏特(50 赫兹)的测试。 无论输入电压为何,我们都会使用电压230伏特(50 赫兹)进行一些测试来检查与(欧盟)No 617/2013法规以及ErP Lot 6和ErP Lot 3指令的兼容性。 您可以选择一个制造商或公司来查看其认证的产品,同时也可以用CVS格式导出数据库。
数据库最新更新:
全部电源供应器: 1293 - 新品项
- ETA & LAMBDA 115V
- ETA & LAMBDA 230V
- ETA(REDUNDANT) 230V
- ATX V3.0 115V
- ATX V3.0 230V
- ATX V3.1 115V
- ATX V3.1 230V
- ATX 3.0
| ||||||||||||||||
制造商 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 总计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Player | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Aerocool | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Antec | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Apexgaming | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Aresgame | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
Asus | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | |||||||||
be quiet! | 0 | 6 | 6 | 11 | 5 | 3 | 31 | |||||||||
Bitfenix | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
Casecom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
Channel Well Technology | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Chieftec | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
Chieftronic | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
Cooler Master | 0 | 0 | 19 | 23 | 6 | 2 | 50 | |||||||||
Corsair | 0 | 8 | 27 | 56 | 14 | 9 | 114 | |||||||||
Cougar | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 | |||||||||
Deepcool | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||||||||
Enermax | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
EVGA | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 16 | 43 | |||||||||
Fractal Design | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
FSP Technology Inc. | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 18 | |||||||||
Galax | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||
Gamemax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||||
Gigabyte | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
Green | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
High Power | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
InWin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Kinpower | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Kolink | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Lian Li | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Micronics | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Mistel | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Montech | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
MSI | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
NZXT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
PC Power & Cooling | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Phanteks | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Pichau Gaming | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
PowerSpec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Raijintek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Riotoro | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Rosewill | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
SAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
Seasonic | 0 | 17 | 23 | 15 | 0 | 1 | 56 | |||||||||
Segotep | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
SilverStone | 0 | 7 | 22 | 7 | 1 | 4 | 41 | |||||||||
Super Flower | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 0 | 27 | |||||||||
Super Frame | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Thermaltake | 0 | 1 | 36 | 12 | 2 | 4 | 55 | |||||||||
Vetroo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Wentai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
XPG | 0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 25 | |||||||||
Zalman | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
总计 | 0 | 55 | 278 | 222 | 58 | 71 | 684 | |||||||||
下载资料 |